Inwestycje / Przystań Miszewko
Nowoczesne domy bliźniacze w II etapie inwestycji Przystań Miszewko to propozycja zarówno dla rodzin szukających komfortowego miejsca do życia, jak i osób poszukujących atrakcyjnej nieruchomości inwestycyjnej. Inwestycja zlokalizowana jest zaledwie 5 km od Gdańska, przy ul. Admirała Andrzeja Karwety, z szybkim dojazdem do Gdańska i Gdyni.
W ramach II etapu powstają 24 domy na działkach o powierzchni 150–200 m². Każdy budynek oferuje 76,46 m² powierzchni użytkowej, obejmującej komfortowy parter (38,68 m²) oraz przestronne, doskonale doświetlone poddasze użytkowe (37,78 m²). Przemyślany układ pomieszczeń zapewnia wygodę codziennego życia, a jednocześnie daje możliwość stworzenia dwóch niezależnych lokali, co czyni inwestycję atrakcyjną również pod wynajem.
Domy powstają z wysokiej jakości materiałów i wyposażone są w ogrzewanie podłogowe z indywidualną regulacją temperatury oraz komplet mediów: prąd, gaz, wodę i kanalizację. W pobliżu znajdują się POLOmarket, Żabka, Paczkomat, przedszkole oraz punkty usługowe, zapewniając mieszkańcom pełną wygodę.
Za realizację inwestycji odpowiada deweloper z ponad 20-letnim doświadczeniem, gwarantujący wysoką jakość wykonania i bezpieczeństwo zakupu. Dzięki nowoczesnej architekturze, świetnej lokalizacji i możliwości wykorzystania domu zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycji, Przystań Miszewko – II Etap to jedna z najciekawszych ofert w okolicach Trójmiasta.
Każdy dom w inwestycji Przystań Miszewko został zaprojektowany z myślą o komforcie codziennego życia, trwałości oraz nowoczesnych standardach budowlanych.
Zyskujesz 100% funkcjonalnej powierzchni, co pozwala na swobodną aranżację wnętrz i montaż wysokich mebli bez żadnych ograniczeń.
Media z miasta – gwarancja bezobsługowego użytkowania
Zapewnia błyskawiczny i stabilny dostęp do Internetu, idealny do pracy zdalnej, streamingu filmów w jakości 4K oraz nauki online.
Skuteczne wyciszenie między sąsiadami, gwarantując prywatność, spokój i ciszę we własnym domu.
Oferuje prywatną strefę relaksu na świeżym powietrzu dla całej rodziny oraz gwarancję bezpiecznego parkowania tuż przy wejściu do domu.
Nieruchomość jest całkowicie gotowa do podłączenia wszystkich mediów, co oszczędza Twój czas i eliminuje formalności związane z doprowadzaniem instalacji.
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| C1/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| C1/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| C2/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C2 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| C2/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C2 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| C3/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C3 | — | sprzedane | Karta PDF |
| C3/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C3 | 675 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 686,14 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| C4/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C4 | — | sprzedane | Karta PDF |
| C4/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C4 | — | sprzedane | Karta PDF |
| C5/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C5 | — | sprzedane | Karta PDF |
| C5/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C5 | — | sprzedane | Karta PDF |
| C6/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C6 | — | sprzedane | Karta PDF |
| C6/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C6 | — | sprzedane | Karta PDF |
| D1/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| D1/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| D2/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D2 | 849 000,00 PLN (cena nieruchomości) 10 925,23 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| D2/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D2 | 849 000,00 PLN (cena nieruchomości) 10 925,23 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| D3/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D3 | — | sprzedane | Karta PDF |
| D3/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D3 | — | sprzedane | Karta PDF |
| D4/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D4 | — | sprzedane | Karta PDF |
| D4/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D4 | — | sprzedane | Karta PDF |
| D5/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D5 | — | sprzedane | Karta PDF |
| D5/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D5 | — | sprzedane | Karta PDF |
| D6/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D6 | — | sprzedane | Karta PDF |
| D6/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D6 | — | sprzedane | Karta PDF |
| A1/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A1 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A1/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A1 | 799 000,00 PLN (cena nieruchomości) 10 281,82 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A2/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A2 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A2/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A2 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A3/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A3 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A3/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A3 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A4/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A4 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A4/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A4 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A5/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A5 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A5/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A5 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A6/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A6 | 799 000,00 PLN (cena nieruchomości) 10 281,82 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A6/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A6 | 799 000,00 PLN (cena nieruchomości) 10 281,82 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A7/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A7 | 799 000,00 PLN (cena nieruchomości) 10 281,82 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A7/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A7 | 799 000,00 PLN (cena nieruchomości) 10 281,82 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A8/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A8 | — | sprzedane | Karta PDFZobacz |
| A8/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A8 | — | sprzedane | Karta PDFZobacz |
| A9/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A9 | — | sprzedane | Karta PDFZobacz |
| A9/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A9 | — | sprzedane | Karta PDFZobacz |
| B1/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B1/1 | — | sprzedane | Karta PDFZobacz |
| B1/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B1/2 | — | sprzedane | Karta PDFZobacz |
| B2/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B2/1 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B2/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B2/2 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B3/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B3/1 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B3/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B3/2 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B4/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B4/1 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B4/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B4/2 | — | rezerwacja | Karta PDFZobacz |
| B5/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B5/1 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B5/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B5/2 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B6/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B6/1 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B6/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B6/2 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B7/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B7/1 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B7/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B7/2 | 719 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 252,35 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B8/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B8/1 | — | sprzedane | Karta PDFZobacz |
| B8/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B8/2 | — | sprzedane | Karta PDFZobacz |
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| C3/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C3 | 675 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 686,14 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| D2/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D2 | 849 000,00 PLN (cena nieruchomości) 10 925,23 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| D2/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D2 | 849 000,00 PLN (cena nieruchomości) 10 925,23 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| A1/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A1 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A1/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A1 | 799 000,00 PLN (cena nieruchomości) 10 281,82 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A2/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A2 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A2/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A2 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A3/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A3 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A3/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A3 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A4/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A4 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A4/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A4 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A5/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A5 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A5/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A5 | 749 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 638,40 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A6/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A6 | 799 000,00 PLN (cena nieruchomości) 10 281,82 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A6/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A6 | 799 000,00 PLN (cena nieruchomości) 10 281,82 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A7/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A7 | 799 000,00 PLN (cena nieruchomości) 10 281,82 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| A7/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: A7 | 799 000,00 PLN (cena nieruchomości) 10 281,82 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B2/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B2/1 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B2/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B2/2 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B3/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B3/1 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B3/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B3/2 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B4/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B4/1 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B5/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B5/1 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B5/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B5/2 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B6/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B6/1 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B6/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B6/2 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B7/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B7/1 | 699 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 994,98 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
| B7/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: B7/2 | 719 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 252,35 PLN/m² | wolne | Karta PDFZobacz |
Każdy element otoczenia inwestycji został wybrany tak, aby zapewnić mieszkańcom wygodę, bezpieczeństwo i szybki dostęp do Trójmiasta. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się wszystkie codzienne udogodnienia: 300 m do Paczkomatu InPost, 300 m do supermarketu POLOmarket, 300 m do sklepu Żabka, a także 200 m do przedszkola.
W promieniu kilku minut jazdy dostępne są również weterynarz (1,5 km), stomatolog (1,5 km), Szkoła Podstawowa im. J. Trepczyka (1,6 km) oraz stacja paliw (2 km).
Dla osób korzystających z komunikacji publicznej ogromnym atutem jest przystanek kolejowy Rębiechowo PKM oddalony o 3,5 km, pozwalający szybko dotrzeć do Gdańska i całego Trójmiasta.
W wolnym czasie można wybrać się nad Jezioro Tuchomskie (6 km), a podróżującym samolotem z pewnością docenią bliskość Portu Lotniczego Gdańsk — zaledwie 14 km.
To idealne miejsce zarówno dla rodzin, jak i osób ceniących spokojne życie blisko natury.
Miszewko - tylko 5 km od Gdańska i Gdyni, blisko węzeł komunikacyjny Miszewo.
Spokojna okolica na granicy Trójmiasta, blisko głównych tras i komunikacji.
W pobliżu placówki w Baninie i Żukowie – łatwy i szybki dojazd dla rodziców z dziećmi.
Tylko 300 metrów do dużego marketu, paczkomatu i pawilonów usługowych.
Niedaleko znajdują się przychodnie i punkty medyczne w Baninie oraz Pępowie.
Blisko lokalnej parafii – wygodny dostęp dla mieszkańców
Skontaktuj się z naszym biurem sprzedaży, aby poznać szczegóły aktualnych inwestycji.
Chętnie doradzimy i pomożemy wybrać idealny dom lub działkę dla Ciebie.