Inwestycje / Przystań Miszewko
Nowoczesne domy bliźniacze w inwestycji „Przystań Miszewko” to idealne miejsce dla rodzin ceniących komfort i wygodę. Każdy z 24 domów oferuje 77,7 m² powierzchni użytkowej oraz funkcjonalne poddasze ok. 18 m², na działkach 150–200 m². Budynki posiadają dwie pełne kondygnacje z przemyślanym układem pomieszczeń, wykonane z materiałów najwyższej jakości w eleganckim, współczesnym stylu.
Komfort zapewnia ogrzewanie podłogowe z niezależną regulacją temperatury w każdym pokoju. Nieruchomości posiadają pełne uzbrojenie: prąd, gaz, wodę i kanalizację.
Atutem jest wyjątkowa lokalizacja – zaledwie 5 km od Gdańska i przy węźle komunikacyjnym Miszewko, gwarantującym szybkie połączenie z Gdańskiem i Gdynią. W zasięgu spaceru znajdziesz Polomarket, Paczkomat, przedszkola i punkty usługowe. Za realizację odpowiada doświadczony deweloper z ponad 20-letnim stażem w branży. W połączeniu z atrakcyjną ceną to oferta wyjątkowo konkurencyjna!
Każdy dom w inwestycji Przystań Miszewko został zaprojektowany z myślą o komforcie codziennego życia, trwałości oraz nowoczesnych standardach budowlanych.
Zyskujesz 100% funkcjonalnej powierzchni, co pozwala na swobodną aranżację wnętrz i montaż wysokich mebli bez żadnych ograniczeń.
Media z miasta – gwarancja bezobsługowego użytkowania
Zapewnia błyskawiczny i stabilny dostęp do Internetu, idealny do pracy zdalnej, streamingu filmów w jakości 4K oraz nauki online.
Skuteczne wyciszenie między sąsiadami, gwarantując prywatność, spokój i ciszę we własnym domu.
Oferuje prywatną strefę relaksu na świeżym powietrzu dla całej rodziny oraz gwarancję bezpiecznego parkowania tuż przy wejściu do domu.
Nieruchomość jest całkowicie gotowa do podłączenia wszystkich mediów, co oszczędza Twój czas i eliminuje formalności związane z doprowadzaniem instalacji.
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| C1/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C1 | 665 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 557,46 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| C1/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| C2/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C2 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| C2/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C2 | 665 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 557,46 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| C3/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C3 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| C3/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C3 | 665 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 557,46 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| C4/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C4 | — | sprzedane | Karta PDF |
| C4/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C4 | — | sprzedane | Karta PDF |
| C5/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C5 | — | sprzedane | Karta PDF |
| C5/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C5 | — | sprzedane | Karta PDF |
| C6/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C6 | — | sprzedane | Karta PDF |
| C6/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C6 | — | sprzedane | Karta PDF |
| D1/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| D1/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| D2/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D2 | 645 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 300,09 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| D2/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D2 | 645 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 300,09 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| D3/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D3 | 645 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 300,09 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| D3/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D3 | — | sprzedane | Karta PDF |
| D4/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D4 | — | sprzedane | Karta PDF |
| D4/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D4 | — | sprzedane | Karta PDF |
| D5/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D5 | 645 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 300,09 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| D5/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D5 | 645 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 300,09 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| D6/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D6 | 645 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 300,09 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| D6/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D6 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| C1/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C1 | 665 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 557,46 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| C2/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C2 | 665 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 557,46 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| C3/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: C3 | 665 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 557,46 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| D2/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D2 | 645 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 300,09 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| D2/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D2 | 645 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 300,09 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| D3/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D3 | 645 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 300,09 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| D5/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D5 | 645 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 300,09 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| D5/2 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D5 | 645 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 300,09 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| D6/1 | powierzchnia: 77,71 m²budynek: D6 | 645 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 300,09 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
Każdy element otoczenia inwestycji został wybrany tak, aby zapewnić mieszkańcom wygodę, bezpieczeństwo i szybki dostęp do Trójmiasta. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się wszystkie codzienne udogodnienia:
Udogodnienia w najbliższym otoczeniu:
Udogodnienia w promieniu kilku minut jazdy:
Komunikacja:
Rekreacja i dodatkowe atuty:
Idealne dla:
Miszewko - tylko 5 km od Gdańska i Gdyni, blisko węzeł komunikacyjny Miszewo.
Spokojna okolica na granicy Trójmiasta, blisko głównych tras i komunikacji.
W pobliżu placówki w Baninie i Żukowie – łatwy i szybki dojazd dla rodziców z dziećmi.
Tylko 300 metrów do dużego marketu, paczkomatu i pawilonów usługowych.
Niedaleko znajdują się przychodnie i punkty medyczne w Baninie oraz Pępowie.
Blisko lokalnej parafii – wygodny dostęp dla mieszkańców
Skontaktuj się z naszym biurem sprzedaży, aby poznać szczegóły aktualnych inwestycji.
Chętnie doradzimy i pomożemy wybrać idealny dom lub działkę dla Ciebie.